Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Mining-Drill Heads: Difference between revisions

From Stationeers Wiki
Performance: updated calculations
Performance: update version info
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 10: Line 10:
     ! Durability
     ! Durability
     ! Ore/Ice to time
     ! Ore/Ice to time
     ! Ore/Ice to power used
     ! Ore/Ice to energy used
     |-
     |-


Line 84: Line 84:




     ! colspan="8" | <i>Update 0.2.4726.21691 - 17/01/2024</i> <span class="right">[[Mining-Drill_Heads]]</span>
     ! colspan="8" | <i>Update 0.2.5499.24517- 2025-04-14</i> <span class="right">[[Mining-Drill_Heads]]</span>
   |}
   |}


Line 91: Line 91:
     ! Name
     ! Name
     ! [[Energy]] [Wh]
     ! [[Energy]] [Wh]
    ! [[Ingot_(Iron)|Iron]] [g]
     ! [[Ingot_(Steel)|Steel]] [g]
     ! [[Ingot_(Steel)|Steel]] [g]
     ! [[Ingot_(Invar)|Invar]] [g]
     ! [[Ingot_(Invar)|Invar]] [g]
    ! [[Ingot_(Constantan)|Constantan]] [g]
    ! [[Ingot_(Electrum)|Electrum]] [g]
     |-
     |-


Line 99: Line 100:
     | 5000
     | 5000
     | 20
     | 20
    |
     |  
     |  
     |  
     |  
Line 105: Line 107:
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Durable)|Mining-Drill Head (Durable)]]</b>
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Durable)|Mining-Drill Head (Durable)]]</b>
     | 5000
     | 5000
     | 10
     | 20
     | 10
    |
     |  
     |  
     |  
     |-
     |-
Line 112: Line 115:
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(High_Speed_Ice)|Mining-Drill Head (High Speed Ice)]]</b>
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(High_Speed_Ice)|Mining-Drill Head (High Speed Ice)]]</b>
     | 5000
     | 5000
    | 20
    | 10
    |
     |  
     |  
    | 10
    | 5
     |-
     |-


     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(High_Speed_Mineral)|Mining-Drill Head (High Speed Mineral)]]</b>
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(High_Speed_Mineral)|Mining-Drill Head (High Speed Mineral)]]</b>
     | 5000
     | 5000
    | 20
    | 10
    |
     |  
     |  
    | 10
    | 5
     |-
     |-


     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Ice)|Mining-Drill Head (Ice)]]</b>
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Ice)|Mining-Drill Head (Ice)]]</b>
     | 5000
     | 5000
    | 20
    |
    |
     | 10
     | 10
    | 10
    |
     |-
     |-


     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Long_Term)|Mining-Drill Head (Long Term)]]</b>
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Long_Term)|Mining-Drill Head (Long Term)]]</b>
     | 5000
     | 5000
    | 20
    | 10
    |
     |  
     |  
    | 10
    | 5
     |-
     |-


     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Mineral)|Mining-Drill Head (Mineral)]]</b>
     ! <b>[[Mining-Drill_Head_(Mineral)|Mining-Drill Head (Mineral)]]</b>
     | 5000
     | 5000
     | 10
     | 20
    |
     | 10
     | 10
     |  
     |  
     |-
     |-


     ! colspan="6" | <i>Update 0.2.4726.21691 - 17/01/2024</i> <span class="right">[[Mining-Drill_Heads]]</span>
     ! colspan="6" | <i>Update 0.2.5499.24517- 2025-04-14</i> <span class="right">[[Mining-Drill_Heads]]</span>
   |}
   |}
</div>
</div>

Latest revision as of 17:36, 14 April 2025

Performance

Name Speed Power Use Ore Yield Ice Yield Durability Ore/Ice to time Ore/Ice to energy used
Mining-Drill Head (Basic) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mining-Drill Head (Durable) 90% 200% 100% 100% 400% 90% 45%
Mining-Drill Head (Long Term) 60% 50% 90% 90% 800% 54% 108%
Mining-Drill Head (Ice) 100% 100% 0% 120% 200% 120% 120%
Mining-Drill Head (Mineral) 100% 100% 120% 0% 200% 120% 120%
Mining-Drill Head (High Speed Ice) 120% 800% 0% 120% 200% 144% 18%
Mining-Drill Head (High Speed Mineral) 120% 800% 120% 0% 200% 144% 18%
Update 0.2.5499.24517- 2025-04-14 Mining-Drill_Heads

Cost

Name Energy [Wh] Steel [g] Invar [g] Constantan [g] Electrum [g]
Mining-Drill Head (Basic) 5000 20
Mining-Drill Head (Durable) 5000 20
Mining-Drill Head (High Speed Ice) 5000 20 10
Mining-Drill Head (High Speed Mineral) 5000 20 10
Mining-Drill Head (Ice) 5000 20 10
Mining-Drill Head (Long Term) 5000 20 10
Mining-Drill Head (Mineral) 5000 20 10
Update 0.2.5499.24517- 2025-04-14 Mining-Drill_Heads