Gases and Liquids/Menu: Difference between revisions
From Stationeers Wiki
More actions
Skellitor301 (talk | contribs) Added Polluted Water to the compounds list. |
m Remove translation markup (automated) |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
[[File:Icon-oxygen.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Oxygen|Oxygen]] | [[File:Icon-oxygen.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Oxygen|Oxygen]] | ||
[[File:Icon-nitrogen.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Nitrogen|Nitrogen]] | [[File:Icon-nitrogen.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Nitrogen|Nitrogen]] | ||
[[File:Icon-pollutant.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Pollutant|Pollutant]] | [[File:Icon-pollutant.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Pollutant|Pollutant]] | ||
[[File:Icon-Hydrogen.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Hydrogen|Hydrogen]] | |||
[[File:Icon-Helium.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Helium|Helium]] | |||
[[File:Icon-Ozone.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Ozone|Ozone]] | |||
| | | | ||
[[File:Icon-Methane.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Methane|Methane]] | |||
[[File:Icon-carbondioxide.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Carbon_Dioxide|Carbon Dioxide]] | [[File:Icon-carbondioxide.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Carbon_Dioxide|Carbon Dioxide]] | ||
[[File:Icon-water.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Water|Water]] | [[File:Icon-water.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Water|Water]] | ||
[[File:Icon-nitrousoxide.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Nitrous_Oxide|Nitrous Oxide]] | [[File:Icon-nitrousoxide.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Nitrous_Oxide|Nitrous Oxide]] | ||
[[File:Icon- | [[File:Icon-pollutedwater.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Polluted_Water|Polluted Water]] | ||
[[File:Icon-LiquidAlcohol.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Alcohol|Alcohol]] | |||
[[File:Icon-Silanol.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Silanol|Silanol]] | |||
[[File:Icon-LiquidSodiumChloride.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Liquid_Sodium_Chloride|Liquid Sodium Chloride]] | |||
[[File:Icon-HydrochloricAcid.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Hydrochloric_Acid|Hydrochloric Acid]] | |||
[[File:Icon-Hydrazine.png|32px|link=https://stationeers-wiki.com/Hydrazine|Hydrazine]] | |||
| | | | ||
[[File:Icon-fuel.png|32px]][[ | [[File:Icon-fuel.png|32px]][[Fuel|Fuel (66.6% H<sub>2</sub> + 33.3% O<sub>2</sub>)]] <br> | ||
[[File:Icon-nitro.png|32px]][[ | [[File:Icon-nitro.png|32px]][[Fuel|Superfuel (50% H<sub>2</sub> + 50% N<sub>2</sub>O)]] <br> | ||
[[File:Icon-air.png|32px]][[ | [[File:Icon-air.png|32px]][[Air|Air (75% N<sub>2</sub> + 25% O<sub>2</sub>)]] | ||
| | | | ||
[[File:Icon-atmosphere.png|32px]] [[ | [[File:Icon-atmosphere.png|32px]] [[Atmosphere|Atmosphere]]<br> | ||
[[File:Icon-coolant.png|32px]] [[ | [[File:Icon-coolant.png|32px]] [[Coolant|Coolant]] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:26, 8 March 2026
Gases and Liquids
| |||
|---|---|---|---|
| Elements | Compounds | Mixtures | Other |
|
|
|||