Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Advanced Furnace/Recipes: Difference between revisions

From Stationeers Wiki
Wile (talk | contribs)
Updating recipe from beta branch version: 0.2.2728.13232
Fastalan (talk | contribs)
m Added space between value and unit MPa
Line 23: Line 23:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemAstroloyIngot.png|link=Ingot (Astroloy)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Astroloy)|Astroloy]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemAstroloyIngot.png|link=Ingot (Astroloy)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Astroloy)|Astroloy]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSteelIngot.png|link=Ingot (Steel)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ingot (Steel)|Steel]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCopperOre.png|link=Ore (Copper)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Copper)|Copper]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCobaltOre.png|link=Ore (Cobalt)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Cobalt)|Cobalt]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSteelIngot.png|link=Ingot (Steel)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ingot (Steel)|Steel]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCopperOre.png|link=Ore (Copper)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Copper)|Copper]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCobaltOre.png|link=Ore (Cobalt)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Cobalt)|Cobalt]]
| style="text-align:center;"| <span title="30000 kPa">30MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="30000 kPa">30 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="40000 kPa">40MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="40000 kPa">40 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 1kK
| style="text-align:center;"| 1kK
| style="text-align:center;"| 100kK
| style="text-align:center;"| 100kK
Line 32: Line 32:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemHastelloyIngot.png|link=Ingot (Hastelloy)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Hastelloy)|Hastelloy]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemHastelloyIngot.png|link=Ingot (Hastelloy)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Hastelloy)|Hastelloy]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCobaltOre.png|link=Ore (Cobalt)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Cobalt)|Cobalt]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCobaltOre.png|link=Ore (Cobalt)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Cobalt)|Cobalt]]
| style="text-align:center;"| <span title="25000 kPa">25MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="25000 kPa">25 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="30000 kPa">30MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="30000 kPa">30 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 950K
| style="text-align:center;"| 950K
| style="text-align:center;"| 1kK
| style="text-align:center;"| 1kK
Line 41: Line 41:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemInconelIngot.png|link=Ingot (Inconel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Inconel)|Inconel]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemInconelIngot.png|link=Ingot (Inconel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Inconel)|Inconel]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemGoldOre.png|link=Ore (Gold)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Gold)|Gold]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemSteelIngot.png|link=Ingot (Steel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ingot (Steel)|Steel]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemGoldOre.png|link=Ore (Gold)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Gold)|Gold]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemSteelIngot.png|link=Ingot (Steel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ingot (Steel)|Steel]]
| style="text-align:center;"| <span title="23500 kPa">23.5MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="23500 kPa">23.5 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="24000 kPa">24MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="24000 kPa">24 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 100kK
| style="text-align:center;"| 100kK
Line 50: Line 50:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemWaspaloyIngot.png|link=Ingot (Waspaloy)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Waspaloy)|Waspaloy]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemWaspaloyIngot.png|link=Ingot (Waspaloy)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Waspaloy)|Waspaloy]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemLeadOre.png|link=Ore (Lead)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Lead)|Lead]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemLeadOre.png|link=Ore (Lead)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Lead)|Lead]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| style="text-align:center;"| <span title="50000 kPa">50MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="50000 kPa">50 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 400K
| style="text-align:center;"| 400K
| style="text-align:center;"| 800K
| style="text-align:center;"| 800K
Line 59: Line 59:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemStelliteIngot.png|link=Ingot (Stellite)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Stellite)|Stellite]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemStelliteIngot.png|link=Ingot (Stellite)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div>'''[[Ingot (Stellite)|Stellite]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSiliconOre.png|link=Ore (Silicon)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Silicon)|Silicon]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCobaltOre.png|link=Ore (Cobalt)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Cobalt)|Cobalt]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSiliconOre.png|link=Ore (Silicon)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div> [[Ore (Silicon)|Silicon]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCobaltOre.png|link=Ore (Cobalt)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Cobalt)|Cobalt]]
| style="text-align:center;"| <span title="10000 kPa">10MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="10000 kPa">10 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="20000 kPa">20MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="20000 kPa">20 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 1.8kK
| style="text-align:center;"| 1.8kK
| style="text-align:center;"| 100kK
| style="text-align:center;"| 100kK

Revision as of 15:14, 6 May 2021

These are the Advanced Furnace recipes in the game. The recipes have been automatically scraped from the game files.

  • UPDATEVERSION=Update 0.2.2728.13232
  • UPDATEDATE=Sat 15/01/2021
Ingot Input Pressure (Pa) Temperature (K) Temperature (°C)
Min Max Min Max Min Max
1
Astroloy
2
Steel
1
Copper
1
Cobalt
30 MPa 40 MPa 1kK 100kK 727°C 99727°C
1
Hastelloy
2
Silver
1
Nickel
1
Cobalt
25 MPa 30 MPa 950K 1kK 677°C 727°C
1
Inconel
2
Gold
1
Nickel
1
Steel
23.5 MPa 24 MPa 600K 100kK 327°C 99727°C
1
Waspaloy
2
Lead
1
Silver
1
Nickel
50 MPa 100 MPa 400K 800K 127°C 527°C
1
Stellite
2
Silicon
1
Silver
1
Cobalt
10 MPa 20 MPa 1.8kK 100kK 1527°C 99727°C
Update 0.2.2728.13232 - Fri 15/01/2021 /Recipes
NOTE: January StationEARS update reduced the yields from smelting super alloys. Recipes will now return only 1 ingot.