Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Furnace/Recipes: Difference between revisions

From Stationeers Wiki
updated amount of output ingots
Updated Temperature and Pressure values
Line 25: Line 25:
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSiliconOre.png|link=Ore (Silicon)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silicon)|Silicon]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSiliconOre.png|link=Ore (Silicon)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silicon)|Silicon]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 900K
| style="text-align:center;"| 900K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 627&#176;C
| style="text-align:center;"| 627&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 34: Line 34:
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 900K
| style="text-align:center;"| 800K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 627&#176;C
| style="text-align:center;"| 627&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 43: Line 43:
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemGoldOre.png|link=Ore (Gold)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Gold)|Gold]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemGoldOre.png|link=Ore (Gold)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Gold)|Gold]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 52: Line 52:
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemCopperOre.png|link=Ore (Copper)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Copper)|Copper]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemCopperOre.png|link=Ore (Copper)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Copper)|Copper]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 61: Line 61:
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSilverOre.png|link=Ore (Silver)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Silver)|Silver]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 70: Line 70:
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemLeadOre.png|link=Ore (Lead)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Lead)|Lead]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemLeadOre.png|link=Ore (Lead)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Lead)|Lead]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 300K
| style="text-align:center;"| 400K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 27&#176;C
| style="text-align:center;"| 27&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 79: Line 79:
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 800K
| style="text-align:center;"| 800K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 527&#176;C
| style="text-align:center;"| 527&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 87: Line 87:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSteelIngot.png|link=Ingot (Steel)]] <div class="stationeers-icon-text">4</div></div>'''[[Ingot (Steel)|Steel]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSteelIngot.png|link=Ingot (Steel)]] <div class="stationeers-icon-text">4</div></div>'''[[Ingot (Steel)|Steel]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">3</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCoalOre.png|link=Ore (Coal)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Coal)|Coal]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">3</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemCoalOre.png|link=Ore (Coal)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Coal)|Coal]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="1000 kPa">1 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="99999 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 900K
| style="text-align:center;"| 99999K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 327&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
| style="text-align:center;"| 99726&#176;C
Line 98: Line 98:
| style="text-align:center;"| <span title="800 kPa">800 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="800 kPa">800 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="2400 kPa">2.4 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="2400 kPa">2.4 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 700K
| style="text-align:center;"| 600K
| style="text-align:center;"| 10000K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 427&#176;C
| style="text-align:center;"| 427&#176;C
| style="text-align:center;"| 9727&#176;C
| style="text-align:center;"| 9727&#176;C
Line 105: Line 105:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemInvarIngot.png|link=Ingot (Invar)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div>'''[[Ingot (Invar)|Invar]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemInvarIngot.png|link=Ingot (Invar)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div>'''[[Ingot (Invar)|Invar]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| style="text-align:center;"| <span title="6000 kPa">6 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="18000 kPa">18 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="7000 kPa">7 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="20000 kPa">20 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 1200K
| style="text-align:center;"| 1.2KK
| style="text-align:center;"| 2000K
| style="text-align:center;"| 1.5KK
| style="text-align:center;"| 927&#176;C
| style="text-align:center;"| 927&#176;C
| style="text-align:center;"| 1727&#176;C
| style="text-align:center;"| 1727&#176;C
Line 114: Line 114:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemConstantanIngot.png|link=Ingot (Constantan)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div>'''[[Ingot (Constantan)|Constantan]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemConstantanIngot.png|link=Ingot (Constantan)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div>'''[[Ingot (Constantan)|Constantan]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemCopperOre.png|link=Ore (Copper)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Copper)|Copper]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemCopperOre.png|link=Ore (Copper)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Copper)|Copper]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemNickelOre.png|link=Ore (Nickel)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Nickel)|Nickel]]
| style="text-align:center;"| <span title="100 kPa">100 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="1000 kPa">1 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="10000 kPa">10 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 1000K
| style="text-align:center;"| 1KK
| style="text-align:center;"| 1500K
| style="text-align:center;"| 1.3KK
| style="text-align:center;"| 727&#176;C
| style="text-align:center;"| 727&#176;C
| style="text-align:center;"| 1227&#176;C
| style="text-align:center;"| 1227&#176;C
Line 123: Line 123:
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSolderIngot.png|link=Ingot (Solder)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div>'''[[Ingot (Solder)|Solder]]'''
! <div class="stationeers-icon">[[File:ItemSolderIngot.png|link=Ingot (Solder)]] <div class="stationeers-icon-text">2</div></div>'''[[Ingot (Solder)|Solder]]'''
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemLeadOre.png|link=Ore (Lead)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Lead)|Lead]]
| <div class="stationeers-icon">[[File:ItemIronOre.png|link=Ore (Iron)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Iron)|Iron]]<br><div class="stationeers-icon">[[File:ItemLeadOre.png|link=Ore (Lead)]] <div class="stationeers-icon-text">1</div></div> [[Ore (Lead)|Lead]]
| style="text-align:center;"| <span title="300 kPa">300 kPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="20000 kPa">20 =MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="3500 kPa">3.5 MPa</span>
| style="text-align:center;"| <span title="100000 kPa">100 MPa</span>
| style="text-align:center;"| 300K
| style="text-align:center;"| 350K
| style="text-align:center;"| 2000K
| style="text-align:center;"| 100KK
| style="text-align:center;"| 27&#176;C
| style="text-align:center;"| 27&#176;C
| style="text-align:center;"| 1727&#176;C
| style="text-align:center;"| 1727&#176;C

Revision as of 03:07, 31 December 2020

These are the Furnace recipes in the game. The recipes have been automatically scraped from the game files.

  • UPDATEVERSION=Update 0.2.2202.10040
  • UPDATEDATE=Fri 25/10/2019
Ingot Input Pressure (Pa) Temperature (K) Temperature (°C)
Min Max Min Max Min Max
1
Silicon
1
Silicon
100 kPa 100 MPa 900K 100KK 627°C 99726°C
1
Iron
1
Iron
100 kPa 100 MPa 800K 100KK 627°C 99726°C
1
Gold
1
Gold
100 kPa 100 MPa 600K 100KK 327°C 99726°C
1
Copper
1
Copper
100 kPa 100 MPa 600K 100KK 327°C 99726°C
1
Silver
1
Silver
100 kPa 100 MPa 600K 100KK 327°C 99726°C
1
Lead
1
Lead
100 kPa 100 MPa 400K 100KK 27°C 99726°C
1
Nickel
1
Nickel
100 kPa 100 MPa 800K 100KK 527°C 99726°C
4
Steel
3
Iron
1
Coal
1 MPa 100 MPa 900K 100KK 327°C 99726°C
2
Electrum
1
Silver
1
Gold
800 kPa 2.4 MPa 600K 100KK 427°C 9727°C
2
Invar
1
Iron
1
Nickel
18 MPa 20 MPa 1.2KK 1.5KK 927°C 1727°C
2
Constantan
1
Copper
1
Nickel
1 MPa 100 MPa 1KK 1.3KK 727°C 1227°C
2
Solder
1
Iron
1
Lead
20 =MPa 100 MPa 350K 100KK 27°C 1727°C
Update 0.2.2202.10040 - Fri 25/10/2019 /Recipes