Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Tool Manufactory/Recipes: Difference between revisions

From Stationeers Wiki
Smodd (talk | contribs)
m small fix
Fixed most links
 
Line 13: Line 13:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIICrowbar.png|link=Mk_II_Crowbar]] </div> <b> [[Mk_II_Crowbar|Mk II Crowbar]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIICrowbar.png|link=Crowbar]] </div> <b> [[Crowbar|Mk II Crowbar]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
Line 21: Line 21:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIWrench.png|link=Mk_II_Wrench]] </div> <b> [[Mk_II_Wrench|Mk II Wrench]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIWrench.png|link=Wrench]] </div> <b> [[Wrench|Mk II Wrench]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
Line 29: Line 29:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIDuctTape.png|link=Mk_II_Duct_Tape]] </div> <b> [[Mk_II_Duct_Tape|Mk II Duct Tape]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIDuctTape.png|link=Duct_Tape]] </div> <b> [[Duct_Tape|Mk II Duct Tape]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 5 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 5 </div> </div>
Line 37: Line 37:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIDrill.png|link=Mk_II_Drill]] </div> <b> [[Mk_II_Drill|Mk II Drill]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIDrill.png|link=Mining_Drill]] </div> <b> [[Mining_Drill|Mk II Mining Drill]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
Line 46: Line 46:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIScrewdriver.png|link=Mk_II_Screwdriver]] </div> <b> [[Mk_II_Screwdriver|Mk II Screwdriver]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIScrewdriver.png|link=Screwdriver]] </div> <b> [[Screwdriver|Mk II Screwdriver]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
Line 54: Line 54:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIArcWelder.png|link=Mk_II_Arc_Welder]] </div> <b> [[Mk_II_Arc_Welder|Mk II Arc Welder]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIArcWelder.png|link=Arc_Welder]] </div> <b> [[Arc_Welder|Mk II Arc Welder]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 30 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 30 </div> </div>
Line 64: Line 64:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIAngleGrinder.png|link=Mk_II_Angle_Grinder]] </div> <b> [[Mk_II_Angle_Grinder|Mk II Angle Grinder]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIAngleGrinder.png|link=Angle_Grinder]] </div> <b> [[Angle_Grinder|Mk II Angle Grinder]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
Line 73: Line 73:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIWireCutters.png|link=Mk_II_Wire_Cutters]] </div> <b> [[Mk_II_Wire_Cutters|Mk II Wire Cutters]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIWireCutters.png|link=Wire_Cutters]] </div> <b> [[Wire_Cutters|Mk II Wire Cutters]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 5 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 5 </div> </div>
Line 81: Line 81:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIMiningDrill.png|link=MKIIMiningDrill]] </div> <b> [[MKIIMiningDrill|MKIIMiningDrill]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMKIIMiningDrill.png|link=Mining_Drill]] </div> <b> [[Mining_Drill|Mk II Mining Drill]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 5 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 5 </div> </div>
Line 276: Line 276:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMiningBeltMKII.png|link=Mining_Belt_Mk_II]] </div> <b> [[Mining_Belt_Mk_II|Mining Belt Mk II]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemMiningBeltMKII.png|link=Mining_Belt_MK_II]] </div> <b> [[Mining_Belt_MK_II|Mining Belt MK II]] </b>
     | Tier Two
     | Tier Two
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 10 </div> </div>
Line 334: Line 334:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemJetpackBasic.png|link=Jetpack_Basic]] </div> <b> [[Jetpack_Basic|Jetpack Basic]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemJetpackBasic.png|link=Basic_Jetpack]] </div> <b> [[Basic_Jetpack|Basic Jetpack]] </b>
     | Tier One
     | Tier One
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 30 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 30 </div> </div>
Line 606: Line 606:
     |-
     |-


     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemNVG.png|link=Night_Vision_Googles]] </div> <b> [[Night_Vision_Googles|Night Vision Googles]] </b>
     ! <div class="stationeers-icon"> [[File:ItemNVG.png|link=Night_Vision_Goggles]] </div> <b> [[Night_Vision_Goggles|Night Vision Goggles]] </b>
     | Tier One
     | Tier One
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 45 </div> </div>
     | <div class="stationeers-icon"> [[File:Time.png|link=Time]] <div class="stationeers-icon-text"> 45 </div> </div>

Latest revision as of 13:39, 19 March 2025

These are all of the Tool Manufactory recipes in the game. The recipes have been automatically scraped from the game files that can be found here:
[...]/Stationeers/rocketstation_Data/StreamingAssets/Data/toolmanufacturer.xml
Please only modfify links in this template. If you want bigger changes please post themn in the discussion page.
Item Tier Input
Mk II Crowbar
Tier Two
10
500
5
5
Mk II Wrench
Tier Two
10
500
3
3
Mk II Duct Tape
Tier Two
5
500
1
2
Mk II Mining Drill
Tier Two
10
500
5
5
5
Mk II Screwdriver
Tier Two
10
500
2
2
Mk II Arc Welder
Tier Two
30
2500
14
5
10
10
Mk II Angle Grinder
Tier Two
10
500
1
4
3
Mk II Wire Cutters
Tier Two
5
500
5
3
Mk II Mining Drill
Tier Two
5
500
2
5
3
Spray Gun
Tier Two
10
2000
5
10
10
Crowbar
Tier One
10
500
5
Headlamp
Tier One
15
500
2
2
Disposable Battery Charger
Tier One
10
1000
5
2
2
Tracking Beacon
Tier One
10
500
2
1
2
Wrench
Tier One
10
500
3
Duct Tape
Tier One
5
500
2
Drill
Tier One
10
500
5
5
Toy Luna Tier One
10
500
1
5
Screwdriver
Tier One
10
500
2
Arc Welder
Tier One
30
2500
10
5
10
10
Welding Torch
Tier One
10
500
1
3
Angle Grinder
Tier One
10
500
1
3
Terrain Manipulator
Tier One
15
600
3
2
5
Dirt Canister
Tier One
5
400
3
Wire Cutters
Tier One
5
500
3
Labeller
Tier One
5
500
1
2
Remote Detonator
Tier One
4,5
500
1
3
Mining Drill
Tier One
5
500
2
3
Pneumatic Mining Drill
Tier One
20
2000
4
4
6
Mining Drill (Heavy)
Tier Two
30
2500
5
10
10
10
Pickaxe
Tier One
1
500
1
2
Mining Belt
Tier One
5
500
3
Mining Belt MK II
Tier Two
10
1000
5
10
Mining Backpack
Tier One
8
800
6
Hard Mining Backpack
Tier One
10
1000
1
6
Terrain Manipulator
Tier One
15
1800
2
1
5
10
Dirt Canister
Tier One
15
1800
2
10
2
Space Helmet
Tier One
15
500
2
2
Spacepack
Tier One
5
500
2
5
Basic Jetpack
Tier One
30
1500
2
5
10
Eva Suit
Tier One
5
500
2
5
Tool Belt
Tier One
5
500
3
Tool Belt Mk II
Tier One
5
500
5
3
Energy Pistol
Tier Two
120
3000
20
10
10
10
Energy Rifle
Tier Two
240
10000
10
20
10
10
10
20
Uniform Commander
Tier One
5
500
25
Jump Suit (Orange)
Tier One
5
500
10
Marine Uniform
Tier One
5
500
10
ClothingBagOveralls_Aus Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_Brazil Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_Canada Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_China Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_EU Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_France Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_Germany Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_Japan Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_Korea Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_NZ Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_Russia Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_SouthAfrica Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_UK Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_Ukraine Tier One
5
500
25
ClothingBagOveralls_US Tier One
5
500
25
Road Flare
Tier One
1
500
1
Chem Light (Blue)
Tier One
1
500
1
Chem Light (Green)
Tier One
1
500
1
Chem Light (Red)
Tier One
1
500
1
Chem Light (White)
Tier One
1
500
1
Chem Light (Yellow)
Tier One
1
500
1
Kit (Igniter)
Tier One
1
500
3
Hardsuit
Tier Two
60
3000
10
20
2
Fire Extinguisher
Tier One
10
500
5
Hardsuit Helmet
Tier Two
50
1750
2
10
2
Marine Armor
Tier One
60
3000
10
10
20
Marine Helmet
Tier One
45
1750
4
4
8
Night Vision Goggles
Tier One
45
2750
10
5
5
Sensor Lenses
Tier Two
45
3500
5
5
5
Sensor Processing Unit (Ore Scanner)
Tier Two
15
100
5
5
5
5
Glasses
Tier One
20
250
15
10
Hardsuit Backpack
Tier Two
30
1500
5
15
5
Hardsuit Jetpack
Tier Two
40
1750
8
20
8
8
Kit (Small Flag)
Tier One
1
500
1
Basket Ball
Tier One
1
500
1
Kit (Basket)
Tier One
1
500
2
5
Plant Sampler
Tier One
10
500
5
5
Update 0.2.4726.21691 - 16/01/2024 /Recipes