Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Craftable items: Difference between revisions

From Stationeers Wiki
m New Google Sheets export
m Remove translation markup (automated)
 
(20 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Warning|This table is severely outdated. Rework required. Check the in-game Stationpedia for currently available items}}
[https://goo.gl/d7fxe7 Google Sheets] for easy edit
[https://goo.gl/d7fxe7 Google Sheets] for easy edit
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
! rowspan="2" style="text-align:center;" | Item
! rowspan="2" style="text-align:center;" | Item
! colspan="5" style="text-align:center;" | Metals
! colspan="6" style="text-align:center;" | Metals
! colspan="5" style="text-align:center;" | Alloys
! colspan="5" style="text-align:center;" | Alloys
! colspan="5" style="text-align:center;" | Machine
! colspan="5" style="text-align:center;" | Machine
Line 11: Line 14:
! style="text-align:center;" | [[Copper Ingot|Copper]]
! style="text-align:center;" | [[Copper Ingot|Copper]]
! style="text-align:center;" | [[Gold Ingot|Gold]]
! style="text-align:center;" | [[Gold Ingot|Gold]]
! style="text-align:center;" | [[Ingot (Nickel)|Nickel]]
! style="text-align:center;" | [[Silver Ingot|Silver]]
! style="text-align:center;" | [[Silver Ingot|Silver]]
! style="text-align:center;" | [[Silicon Ingot|Silicon]]
! style="text-align:center;" | [[Silicon Ingot|Silicon]]
Line 28: Line 32:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 37: Line 41:
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Basketball]]
|  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  || || || || ||
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Large)]]
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Large)]]
Line 46: Line 58:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 52: Line 64:
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Nuclear)]]
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Nuclear)]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
Line 62: Line 74:
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Small)]]
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Small)]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Battery Charger]]
! style="text-align:left;" | [[Battery Charger]]
Line 77: Line 89:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Blast Doors]]
! style="text-align:left;" | [[Blast Doors]]
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 15g
| style="text-align:right;" | 15g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Books]]
! style="text-align:left;" | [[Book]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Cable Coil]]
! style="text-align:left;" | [[Cable Coil]]
|  
|  
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
Line 107: Line 120:
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 115: Line 128:
! style="text-align:left;" | [[Canister]]
! style="text-align:left;" | [[Canister]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Cartridge|Cartridge [5 Types]]]
! style="text-align:left;" | [[Cartridge|Cartridge [5 Types]]]
Line 125: Line 138:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Chemistry Station]]
! style="text-align:left;" | [[Chemistry Station]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Advanced Airlock)]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 139: Line 162:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Airlock Control)]]
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Airlock)]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 157: Line 180:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 167: Line 190:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Mod Control)]]
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Graph Display)]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Hash Display)]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Mode Control)]]
|  
|  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 183: Line 212:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 191: Line 220:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 199: Line 228:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 206: Line 235:
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
! style="text-align:left;" | [[Construction Kit (Walls)]]
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  || ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Chutes)]]
| style="text-align:right;" | 1g<br/>3g<ref name="ref_0">3g in Autolathe</ref>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +<ref name="ref_0"/>
|
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 10
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Consoles)]]
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||
| style="text-align:center;" | 5
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Pipe)]]
| style="text-align:right;" | 0.5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 20
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Pressure Regulator)]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||
| style="text-align:center;" | 5
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Sensor)]]
| style="text-align:right;" | 1g<br/>3g<ref name="ref_1">3g in Electronics Printer</ref>
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +<ref name="ref_1"/>
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 5
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Sign)]]
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 5
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Crowbar]]
! style="text-align:left;" | [[Crowbar]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Cryotube]]
! style="text-align:left;" | [[Cryotube]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Data Disk]]
! style="text-align:left;" | [[Data Disk]]
Line 286: Line 251:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Duct Tape]]
! style="text-align:left;" | [[Duct Tape]]
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Energy Pistol]]
! style="text-align:left;" | [[Energy Pistol]]
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
Line 314: Line 279:
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
Line 327: Line 292:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Filter|Filter [6 Types]]]
! style="text-align:left;" | [[Filter|Filter [6 Types]]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Flashing Light]]
! style="text-align:left;" | [[Flashing Light]]
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 349: Line 314:
! style="text-align:left;" | [[Floor Grating]]
! style="text-align:left;" | [[Floor Grating]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 356: Line 321:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Gas Tank Storage]]
! style="text-align:left;" | [[Gas Tank Storage]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 369: Line 334:
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Glass Sheets]]
! style="text-align:left;" | [[Glass Sheets]]
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 379: Line 344:
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 50
| style="text-align:center;" | 50
|-
! style="text-align:left;" | [[Ground Penetrating Radar]]
|
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||
| style="text-align:left;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Gyroscope]]
! style="text-align:left;" | [[Gyroscope]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Hand Drill]]
! style="text-align:left;" | [[Hand Drill]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Handheld Tablet]]
! style="text-align:left;" | [[Handheld Tablet]]
Line 397: Line 373:
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 403: Line 379:
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Hydroponic Station]]
|
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Hydroponic Tray]]
! style="text-align:left;" | [[Hydroponic Tray]]
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 414: Line 401:
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Igniter]]
! style="text-align:left;" | [[Igniter]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Integrated Circuit (IC10)]]
|  ||
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 2g
|
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Iron Frames]]
! style="text-align:left;" | [[Iron Frames]]
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 4g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 428: Line 425:
! style="text-align:left;" | [[Iron Sheets]]
! style="text-align:left;" | [[Iron Sheets]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 436: Line 433:
! style="text-align:left;" | [[Jump Suit (Orange)]]
! style="text-align:left;" | [[Jump Suit (Orange)]]
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 443: Line 440:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 452: Line 449:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Atmospherics)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Atmospherics)]]
Line 462: Line 459:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Autolathe)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Autolathe)]]
Line 472: Line 469:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Automated Hydroponics|Kit (Automated Hydroponics)]]
|
| style="text-align:right;" | 20g
|  ||  ||
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Battery)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Battery)]]
Line 480: Line 490:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 490: Line 500:
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 4g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
Line 500: Line 510:
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 511: Line 521:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Centrifuge)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Centrifuge)]]
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | no
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Chutes)|Kit (Chutes) (EP)]]
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | 10
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Chutes)]]
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 10
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Computer)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Computer)]]
Line 529: Line 554:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Consoles)]]
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
