Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Craftable items: Difference between revisions

From Stationeers Wiki
Onebit (talk | contribs)
No edit summary
m Remove translation markup (automated)
 
(15 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages />
 
<translate>
 
{{Warning|This table is severely outdated. Rework required. Check the in-game Stationpedia for currently available items}}
[https://goo.gl/d7fxe7 Google Sheets] for easy edit
[https://goo.gl/d7fxe7 Google Sheets] for easy edit
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
! rowspan="2" style="text-align:center;" | Item
! rowspan="2" style="text-align:center;" | Item
! colspan="5" style="text-align:center;" | Metals
! colspan="6" style="text-align:center;" | Metals
! colspan="5" style="text-align:center;" | Alloys
! colspan="5" style="text-align:center;" | Alloys
! colspan="5" style="text-align:center;" | Machine
! colspan="5" style="text-align:center;" | Machine
Line 13: Line 14:
! style="text-align:center;" | [[Copper Ingot|Copper]]
! style="text-align:center;" | [[Copper Ingot|Copper]]
! style="text-align:center;" | [[Gold Ingot|Gold]]
! style="text-align:center;" | [[Gold Ingot|Gold]]
! style="text-align:center;" | [[Ingot (Nickel)|Nickel]]
! style="text-align:center;" | [[Silver Ingot|Silver]]
! style="text-align:center;" | [[Silver Ingot|Silver]]
! style="text-align:center;" | [[Silicon Ingot|Silicon]]
! style="text-align:center;" | [[Silicon Ingot|Silicon]]
Line 30: Line 32:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 39: Line 41:
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Basketball]]
|  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  || || || || ||
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
|-
Line 48: Line 58:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 57: Line 67:
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Nuclear)]]
! style="text-align:left;" | [[Battery Cell (Nuclear)]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
Line 69: Line 79:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 79: Line 89:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 86: Line 97:
! style="text-align:left;" | [[Blast Doors]]
! style="text-align:left;" | [[Blast Doors]]
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 15g
| style="text-align:right;" | 15g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Books]]
! style="text-align:left;" | [[Book]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
Line 98: Line 109:
|  
|  
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
Line 109: Line 120:
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
| style="text-align:right;" | 0.5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 117: Line 128:
! style="text-align:left;" | [[Canister]]
! style="text-align:left;" | [[Canister]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 127: Line 138:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 133: Line 144:
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Chemistry Station]]
! style="text-align:left;" | [[Chemistry Station]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Advanced Airlock)]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 141: Line 162:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Airlock Control)]]
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Airlock)]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 159: Line 180:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 169: Line 190:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Mod Control)]]
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Graph Display)]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Hash Display)]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Circuitboard (Mode Control)]]
|  
|  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 185: Line 212:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 193: Line 220:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 201: Line 228:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 208: Line 235:
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
! style="text-align:left;" | [[Construction Kit (Walls)]]
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  || ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Chutes)]]
| style="text-align:right;" | 1g<br/>3g<ref name="ref_0">3g in Autolathe</ref>
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +<ref name="ref_0"/>
|
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 10
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Consoles)]]
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||
| style="text-align:center;" | 5
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Pipe)]]
| style="text-align:right;" | 0.5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 20
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Pressure Regulator)]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||
| style="text-align:center;" | 5
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Sensor)]]
| style="text-align:right;" | 1g<br/>3g<ref name="ref_1">3g in Electronics Printer</ref>
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +<ref name="ref_1"/>
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 5
|-
! style="text-align:left;" | [[Constructionkit (Sign)]]
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 5
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Crowbar]]
! style="text-align:left;" | [[Crowbar]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
Line 282: Line 245:
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Cryotube]]
! style="text-align:left;" | [[Cryotube]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Data Disk]]
! style="text-align:left;" | [[Data Disk]]
Line 288: Line 251:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 296: Line 259:
! style="text-align:left;" | [[Duct Tape]]
! style="text-align:left;" | [[Duct Tape]]
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 304: Line 267:
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
Line 316: Line 279:
|  ||  
|  ||  
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
Line 329: Line 292:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
Line 336: Line 299:
! style="text-align:left;" | [[Filter|Filter [6 Types]]]
! style="text-align:left;" | [[Filter|Filter [6 Types]]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 345: Line 308:
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 351: Line 314:
! style="text-align:left;" | [[Floor Grating]]
! style="text-align:left;" | [[Floor Grating]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 358: Line 321:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
Line 364: Line 327:
! style="text-align:left;" | [[Gas Tank Storage]]
! style="text-align:left;" | [[Gas Tank Storage]]
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 371: Line 334:
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Glass Sheets]]
! style="text-align:left;" | [[Glass Sheets]]
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 386: Line 349:
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:left;" | 5g
| style="text-align:left;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
Line 394: Line 357:
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Gyroscope]]
! style="text-align:left;" | [[Gyroscope]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
Line 401: Line 364:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
Line 410: Line 373:
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Line 417: Line 380:
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Hydroponic Station]]
|
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Hydroponic Tray]]
! style="text-align:left;" | [[Hydroponic Tray]]
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 427: Line 401:
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Igniter]]
! style="text-align:left;" | [[Igniter]]
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
! style="text-align:left;" | [[Integrated Circuit (IC10)]]
|  ||
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 2g
|
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  ||  ||  ||  
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Iron Frames]]
! style="text-align:left;" | [[Iron Frames]]
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 4g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 441: Line 425:
! style="text-align:left;" | [[Iron Sheets]]
! style="text-align:left;" | [[Iron Sheets]]
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 449: Line 433:
! style="text-align:left;" | [[Jump Suit (Orange)]]
! style="text-align:left;" | [[Jump Suit (Orange)]]
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 456: Line 440:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 465: Line 449:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 475: Line 459:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  
|  
Line 485: Line 469:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Automated Hydroponics|Kit (Automated Hydroponics)]]
|
| style="text-align:right;" | 20g
|  ||  ||
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Battery)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Battery)]]
Line 493: Line 490:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 503: Line 500:
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 4g
| style="text-align:right;" | 4g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
Line 513: Line 510:
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 524: Line 521:
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 532: Line 529:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5
| style="text-align:right;" | 5
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Chutes)|Kit (Chutes) (EP)]]
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | 10
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Chutes)]]
| style="text-align:right;" | 1g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 10
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Computer)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Computer)]]
Line 542: Line 554:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Consoles)]]
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||
| style="text-align:center;" | 5
|-
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Door)]]
! style="text-align:left;" | [[Kit (Door)]]
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 7g
| style="text-align:right;" | 3g
| style="text-align:right;" | 3g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Line 558: Line 579:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 568: Line 589:
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 20g
| style="text-align:right;" | 5g
| style="text-align:right;" | 5g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  
|  ||  
Line 577: Line 598:
| style="text-align:right;" | 30g
| style="text-align:right;" | 30g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
Line 587: Line 608:
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 10g
| style="text-align:right;" | 2g
| style="text-align:right;" | 2g
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
|  ||  ||  
|  ||  ||  
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | +
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (Insulated Pipe)]]
| || || || ||
| style="text-align:right;" | 1g
| style="text-align:right;" | 1g
| ||  ||  || || ||
| style="text-align:center;" | +
| ||
| style="text-align:center;" | 20
|-
! style="text-align:left;" | [[Kit (IC Housing)]]
|
| style="text-align:right;" | 10g
|  ||  ||  ||
